D2 Zaal

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Spijkenisse D2 6 13 4 1 1
2 Leiden D8 6 13 4 1 1
3 Leonidas D12 6 9 3 0 3
4 Alecto D5 4 6 2 0 2
5 Forescate D4 4 6 2 0 2
6 Roomburg D8 6 3 1 0 5
7 Pijnacker D3 4 3 1 0 3

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 DECEMBER 2021
Forescate D4 Leonidas D12 2-9
Leiden D8 Roomburg D8 1-0
Forescate D4 Pijnacker D3 2-5
Spijkenisse D2 Leiden D8 3-1
Leonidas D12 Pijnacker D3 7-0
Spijkenisse D2 Roomburg D8 4-2
ZONDAG 13 FEBRUARI 2022
Leiden D8 Spijkenisse D2 3-3
Leonidas D12 Spijkenisse D2 1-3
Leiden D8 Leonidas D12 4-2
Forescate D4 Roomburg D8 3-2
Roomburg D8 Alecto D5 0-1
Forescate D4 Alecto D5 5-2
ZONDAG 20 FEBRUARI 2022
Roomburg D8 Pijnacker D3 3-0
Pijnacker D3 Leiden D8 3-6
Spijkenisse D2 Leonidas D12 2-3
Roomburg D8 Leiden D8 2-4
Leonidas D12 Alecto D5 2-3
Alecto D5 Spijkenisse D2 2-6